Tras cruzarse con uno de los, "a priori", más peligrosos rivales de su primer grupo también en cuartos, Castillo se plantó en semifinales. Como dicen los entendidos de barra de bar: "hasta el rabo todo es toro" y "no hay enemigo pequeño", pese a lo que la estatura y por ende, la envergadura, puedan influir en la esgrima. Y nos tuvimos que conformar con una medalla de bronce que nos supo a poco.
Castillo (izq.) en semifinales |
Los resultados de la Escola Hongaresa han sido buenos, agrupando además de Castillo en bronce, a Oriol Farré de Badalona en 5º lugar y a Mateu Slawomirsky, de Barcelona, en 8ª posición. También participó en las pruebas Roger Piqué de Sitges.
TNR M-15
SABLE MASCULINO CARE - MADRID 2 DICIEMBRE 2012Clasificación
Clas | Apellidos | Nombre | Club | |
---|---|---|---|---|
1 | SAIZ GONZALEZ | Fernando | ESP | SAMA-M |
2 | FERNANDEZ BLANCO | Oscar | ESP | SAMA-M |
3 | CASTILLO VISA | Oscar | ESP | EHB-B |
3 | VERSTRYNGE | Rene | ESP | CE-M |
5 | FARRE MERLOS | Oriol | ESP | EHB-B |
6 | SAENZ PEREZ | Beltran | ESP | CEB-M |
7 | ESTEBAN MORO | Daniel | ESP | CEL-M |
8 | SLAWOMIRSKY RUBIO | Mateu | ESP | EHB-B |
9 | GUTIERREZ MELENDEZ | Gonzalo | ESP | SAMA-M |
10 | SQUARZANTI LOPEZ | Mario | ESP | CEL-M |
11 | IRIARTE SEVILLANO | Diego | ESP | CDF-SS |
12 | PEREZ MARTIN | Julio Manuel | ESP | VC-M |
13 | VALLHONRAT BERNAT | Nil | ESP | SAM-B |
14 | TRUJILLO COLMENA | Daniel | ESP | FED-M |
15 | DE FRANCISCO JIMENEZ | Fabian | ESP | SASLE-M |
16 | BERROCAL FERNANDEZ | Mauricio | ESP |
Óscar Castillo (3º izq.) posa para los medios. |
Más en : http://www.esgrima.es/ampliar.asp?id=3018